公曆:2023年10月1日 星期日
農曆:2023年八月十七日
幹支:癸卯年 辛酉月 壬辰日
納音:金箔金 石榴木 長流水
飛星:4綠年 1白月 2黑日
建除:危日
日沖:狗年生人
日煞:南方
是日攻守建議
吉星 |
| 兇星 |
時辰吉凶
| ○ | 平 | 庚子時 (晚上11時 - 早上1時 ) |
| ☆ | 吉 | 辛丑時 (早上1時 - 早上3時 ) |
| ☆ | 吉 | 壬寅時 (早上3時 - 早上5時 ) |
| ● | 凶 | 癸卯時 (早上5時 - 早上7時 ) |
| ○ | 平 | 甲辰時 (早上7時 - 早上9時 ) |
| ☆ | 吉 | 乙巳時 (早上9時 - 早上11時) |
| ○ | 平 | 丙午時 (早上11時 - 下午1時 ) |
| ○ | 平 | 丁未時 (下午1時 - 下午3時 ) |
| ● | 凶 | 戊申時 (下午3時 - 下午5時 ) |
| ● | 凶 | 己酉時 (下午5時 - 晚上7時 ) |
| ● | 凶 | 庚戌時 (晚上7時 - 晚上9時 ) |
| ☆ | 吉 | 辛亥時 (晚上9時 - 晚上11時) |
建議大家用我們開發的真太陽時鐘行事,求出真太陽時只在一瞬間。(點擊下載)
另外,本網站設有專業擇日服務提供,歡迎使用