公曆:2023年1月1日 星期日
農曆:2022年十二月初十日
幹支:壬寅年 壬子月 己未日
納音:金箔金 桑拓木 天上火
飛星:5黃年 1白月 2黑日
建除:危日
日沖:牛年生人
日煞:西方
是日攻守建議
吉星 |
| 兇星 |
時辰吉凶
| ○ | 平 | 甲子時 (晚上11時 - 早上1時 ) |
| ● | 凶 | 乙丑時 (早上1時 - 早上3時 ) |
| ☆ | 吉 | 丙寅時 (早上3時 - 早上5時 ) |
| ☆ | 吉 | 丁卯時 (早上5時 - 早上7時 ) |
| ○ | 平 | 戊辰時 (早上7時 - 早上9時 ) |
| ☆ | 吉 | 己巳時 (早上9時 - 早上11時) |
| ● | 凶 | 庚午時 (早上11時 - 下午1時 ) |
| ☆ | 吉 | 辛未時 (下午1時 - 下午3時 ) |
| ● | 凶 | 壬申時 (下午3時 - 下午5時 ) |
| ○ | 平 | 癸酉時 (下午5時 - 晚上7時 ) |
| ○ | 平 | 甲戌時 (晚上7時 - 晚上9時 ) |
| ● | 凶 | 乙亥時 (晚上9時 - 晚上11時) |
建議大家用我們開發的真太陽時鐘行事,求出真太陽時只在一瞬間。(點擊下載)
另外,本網站設有專業擇日服務提供,歡迎使用