公历:2023年1月1日 星期日
农历:2022年十二月初十日
干支:壬寅年 壬子月 己未日
纳音:金箔金 桑拓木 天上火
飞星:5黄年 1白月 2黑日
建除:危日
日沖:牛年生人
日煞:西方
是日攻守建议
吉星 |
| 兇星 |
时辰吉凶
| ○ | 平 | 甲子时 (晚上11时 - 早上1时 ) |
| ● | 凶 | 乙丑时 (早上1时 - 早上3时 ) |
| ☆ | 吉 | 丙寅时 (早上3时 - 早上5时 ) |
| ☆ | 吉 | 丁卯时 (早上5时 - 早上7时 ) |
| ○ | 平 | 戊辰时 (早上7时 - 早上9时 ) |
| ☆ | 吉 | 己巳时 (早上9时 - 早上11时) |
| ● | 凶 | 庚午时 (早上11时 - 下午1时 ) |
| ☆ | 吉 | 辛未时 (下午1时 - 下午3时 ) |
| ● | 凶 | 壬申时 (下午3时 - 下午5时 ) |
| ○ | 平 | 癸酉时 (下午5时 - 晚上7时 ) |
| ○ | 平 | 甲戌时 (晚上7时 - 晚上9时 ) |
| ● | 凶 | 乙亥时 (晚上9时 - 晚上11时) |
建议大家用我们开发的真太阳时钟行事,求出真太阳时只在一瞬间。(点击下载)
另外,本网站设有专业择日服务提供,欢迎使用