公曆:2023年10月2日 星期一
農曆:2023年八月十八日
幹支:癸卯年 辛酉月 癸巳日
納音:金箔金 石榴木 長流水
飛星:4綠年 1白月 1白日
建除:成日
日沖:豬年生人
日煞:東方
是日攻守建議
![]() |
![]() |
吉星 |
兇星 |
時辰吉凶
☆ | 吉 | 壬子時 (晚上11時 - 早上1時 ) |
○ | 平 | 癸丑時 (早上1時 - 早上3時 ) |
○ | 平 | 甲寅時 (早上3時 - 早上5時 ) |
● | 凶 | 乙卯時 (早上5時 - 早上7時 ) |
☆ | 吉 | 丙辰時 (早上7時 - 早上9時 ) |
☆ | 吉 | 丁巳時 (早上9時 - 早上11時) |
○ | 平 | 戊午時 (早上11時 - 下午1時 ) |
● | 凶 | 己未時 (下午1時 - 下午3時 ) |
☆ | 吉 | 庚申時 (下午3時 - 下午5時 ) |
● | 凶 | 辛酉時 (下午5時 - 晚上7時 ) |
☆ | 吉 | 壬戌時 (晚上7時 - 晚上9時 ) |
● | 凶 | 癸亥時 (晚上9時 - 晚上11時) |
建議大家用我們開發的真太陽時鐘行事,求出真太陽時只在一瞬間。(點擊下載)
另外,本網站設有專業擇日服務提供,歡迎使用