公曆:2026年3月6日 星期五
農曆:2026年正月十八日
幹支:丙午年 辛卯月 己卯日
納音:天河水 鬆柏木 城頭土
飛星:1白年 7赤月 4綠日
建除:建日
日沖:雞年生人
日煞:西方
是日攻守建議
吉星 |
| 兇星 |
時辰吉凶
| ● | 凶 | 甲子時 (晚上11時 - 早上1時 ) |
| ● | 凶 | 乙丑時 (早上1時 - 早上3時 ) |
| ☆ | 吉 | 丙寅時 (早上3時 - 早上5時 ) |
| ☆ | 吉 | 丁卯時 (早上5時 - 早上7時 ) |
| ○ | 平 | 戊辰時 (早上7時 - 早上9時 ) |
| ○ | 平 | 己巳時 (早上9時 - 早上11時) |
| ☆ | 吉 | 庚午時 (早上11時 - 下午1時 ) |
| ☆ | 吉 | 辛未時 (下午1時 - 下午3時 ) |
| ○ | 平 | 壬申時 (下午3時 - 下午5時 ) |
| ● | 凶 | 癸酉時 (下午5時 - 晚上7時 ) |
| ○ | 平 | 甲戌時 (晚上7時 - 晚上9時 ) |
| ● | 凶 | 乙亥時 (晚上9時 - 晚上11時) |
建議大家用我們開發的真太陽時鐘行事,求出真太陽時只在一瞬間。(點擊下載)
另外,本網站設有專業擇日服務提供,歡迎使用